
LDy型冶金单梁起重机
LDy冶金单梁起重机主要用于吊运熔融金属的冶金、铸造场所,其配套起升机构为YH型冶金电动葫芦,起重量10t。起重机主梁底部采用特殊隔热处理。工作环境温度-10℃-60,在40℃的温度下
订购热线:156-6587-0531


LDy冶金单梁起重机主要用于吊运熔融金属的冶金、铸造场所,其配套起升机构为YH型冶金电动葫芦,起重量≤10t。起重机主梁底部采用特殊隔热处理。工作环境温度-10℃-60,在40℃的温度下,相对湿度不超过50%。起重机设计、制造满足国家质量监督检疫总局所发的质检办特函【2007】375号文件。其它吊运熔融的非金属物料和吊运炽热固态金属的场所也可参照选用。
技术参数表
起重机运行结构 | 运行速度(m/min) | 20 | 30 | |
速比 | 58.95 | 39.42 | ||
电动机 | 型号 | 锥形鼠笼 | ||
功率(kw) | 0.8x2、1.5x2 | |||
转速(r/min) | 1380 | |||
起升结构(电动葫芦) 及运行结构 |
电动葫芦形式 | YH | ||
起升速度(m/min) | 8(7) | |||
起升高度H(m) | 9、12、15、18、20 | |||
运动速度(m/min) | 20 | |||
电动机 | 锥形鼠笼型 | |||
工作制度 | 中级 JE=20% | |||
电源 | 380V 50HZ | |||
车轮直径 | 270 400 | |||
轨道面宽 | 37-70 |
吨位(t) | 跨度(m) | 整车总量(t)地操 | 最大轮压(kN) | 最小轮压(kN) | 踏面至主梁顶H1 | 踏面至钩中心H2 | 主梁总高H3 | 端梁轮距W | 端梁总长B | 吊钩左极限C1 |
吊钩有极限C2 |
2 | 7.5 | 2.14 | 15.2 | 4.4 | 490 | 1405 | 595 | 2000 | 2500 | 871 | 1291 |
8 | 2.19 | 15.4 | 4.5 | ||||||||
8.5 | 2.24 | 15.6 | 4.6 | ||||||||
9 | 2.30 | 15.8 | 4.7 | ||||||||
9.5 | 2.35 | 16 | 4.8 | ||||||||
10 | 2.40 | 16.2 | 4.9 | ||||||||
10.5 | 2.45 | 16.4 | 5.0 | ||||||||
11 | 2.50 | 16.6 | 5.2 | 1510 | 700 | ||||||
11.5 | 2.54 | 16.7 | 5.3 | ||||||||
12 | 2.60 | 16.9 | 5.4 | ||||||||
12.5 | 2.65 | 17.1 | 5.5 | ||||||||
13 | 2.71 |
17.3 |
5.7 | ||||||||
13.5 | 2.77 | 17.4 | 5.8 | ||||||||
14 | 2.83 | 17.6 | 5.9 | ||||||||
14.5 | 3.14 | 18.4 | 6.7 | 580 | 1520 | 800 | 2500 | 3000 | |||
15 | 3.21 | 18.6 | 6.9 | ||||||||
15.5 | 3.27 | 18.8 | 7.0 | ||||||||
16 | 3.34 | 19.0 | 7.2 | ||||||||
16.5 | 3.40 | 19.2 | 7.3 | ||||||||
17 | 3.46 | 19.3 | 7.5 | ||||||||
17.5 | 3.97 | 20.6 | 8.8 | 660 | 1540 | 900 | |||||
18 | 4.05 | 20.8 | 8.9 | ||||||||
18.5 | 4.12 | 21.0 | 9.1 |
本样所提供重量为设计值,制造值+15%
相关资讯
产品分类展示
联系我们

国起起重机厂
电话:156-6587-0531
邮箱:670347904@qq.com
地址:山东省济南市济北开发区